相 關 指 數 | 恆 生 指 數(由 恆 指 服 務 有 限 公 司 編 纂 , 計 算 及 發 放)* | ||||||||
| 合 約 乘 數 | 每 指 數 點 港 幣 $50.00* | ||||||||
| 合 約 月 份 | 現 月 , 下 月 , 及 之 後 的 兩 個 季 月(季 月 指 三 月、六 月、九 月 及 十 二 月) | ||||||||
| 最 低 價 格 波 幅 | 一 個 指 數 點 | ||||||||
| 最 高 價 格 波 幅 | 無 | ||||||||
| 立 約 成 價 | 在結算公司登記的恒生指數期貨合約的價格(以完整指數點計算) | ||||||||
| 立 約 價 值 | 立 約 成 價 乘 以 合 約 乘 數 | ||||||||
| 持 倉 限 額 | 無 論長倉或短倉,以恒生指數期貨、恒生指數期權、小型恒生指數期貨及小型恒生指數期權所有合約月份持倉合共delta 10,000 為限,並且在任何情況下,小型恒生指數期貨或小型恒生指數期權的長倉或短倉都不能超過delta 2,000,計算持倉限額時,每張小型恒生指數期貨的倉位delta為0.2,而每張小型恒生指數期權的倉位delta則為相關恒生指數期權行使價之五分 之一 | ||||||||
| 大 量 未 平 倉 合 約 | 每一交易所參與者的交易所參與者公司戶口,或該交易所參與者的每一客戶戶口,任何合約月份,不 論 淨 長 倉 或 淨 短 倉 達500 張便須呈報 | ||||||||
| 開 市 前 時 段 | 9:15AM – 9:45AM 2:00PM – 2:30PM | ||||||||
| 交 易 時 間 | 9:45AM – 12:30PM 2:30PM – 4:15PM | ||||||||
| 最 後 交 易 日 的 交 易 時 間 | 9:45AM – 12:30PM 及 2:30PM – 4:15PM | ||||||||
| 交 易 方 法 | 電 子 自 動 化 交 易 | ||||||||
| 最 後 結 算 日 | 最 後 交 易 日 之 後 的 第 一 個 營 業 日 | ||||||||
| 結 算 方 法 | 以 現 金 結 算 | ||||||||
| 最 後 交 易 日 | 該 月 最 後 第 二 個 營 業 日 | ||||||||
| 最 後 結 算 價 | 恒 生指數期貨合約最後結算價由結算公司決定,並採用在最後交易日由恒指服務有限公司編纂* 、計算及發放的恒生指數每五分鐘所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點,在個別情況下,交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約的法規 決定最後結算價 | ||||||||
| 交 易 費 用 及 徵 費 |
| ||||||||
| 佣 金 | 商 議
| ||||||||
| 資料來源:香港交易及結算所有限公司 | |||||||||
註: 恒生指數期貨及小型恒生指數期貨之合約可以互相對消,根據結算所法規,恒生指數期貨及小型恒生指數期貨合約之公司及莊家盤將自動互相對消,而客盤則可能被互相對消平倉。


沒有留言:
發佈留言