銀行證券收費表
網上 最少 電話 最少 保管費 最少
大新證券 0.25% 100 0.25% 100 Yes 100
東亞證券 0.25% 80 0.25% 100 No 豁免
恒生銀行 0.25% 100 0.25% 100 Yes 15
中信嘉華 0.25% 100 0.25% 100 No 豁免
匯豐銀行 0.25% 100 0.40% 100 Yes 150
渣打銀行 0.25% 150 0.25% 150 Yes 100
星展銀行 0.25% 100 0.35% 100 Yes 100
永亨銀行 0.25% 75 0.25% 75 No 豁免
中銀香港 0.25% 80 0.50% 100 Yes 100
永隆銀行 0.25% 80 0.50% 100 年費 100
中國工商 0.25% 68 0.25% 100 Yes 100
富邦銀行 0.25% 80 0.25% 100 Yes 100
廖創興 0.25% 90 0.25% 90 No 豁免
美國銀行 0.20% 125 0.30% 125 Yes 210
Citibank 0.25% 100 0.40% 125 Yes 25
豐明銀行 0.25% 100 0.25% 100 Yes 100
交通銀行 0.15% 100 0.25% 100 No 豁免


沒有留言:
發佈留言