期 權 類 別 | 認沽及認購 | ||||
| 合 約 股 數 | 一手正股 | ||||
| 合 約 價 值 | 期權金乘以合約股數 | ||||
| 合 約 月 份 | 即月﹑隨後兩個歷月﹑隨後兩個季月 | ||||
| 調 整 | 遇有供股﹑派送紅股或股息特高時﹐會調整行使價及合約股數﹐使期權持倉的價值儘量保持不變 | ||||
| 最低價格變動 | 0.01港元 | ||||
| 持倉限額 總限額(每個到期月份) 任何一個市場方向的淨限額 | 第一級 第二級 5,000 25,000 10,000 30,000 | ||||
| 申報總額上限 (每個到期月份) | 第一級 第二級 1,000 5,000 | ||||
| 行使價(港元) 2元或以下 2元至5元 5元至10元 10元至20元 20元至50元 50元至100元 100元至200元 200元至300元 300元至500元 | 間距組別A 間距組別B 0.20元 0.50元 1.00元 0.50元 2.00元 1.00元 5.00元 2.50元 5.00元 10.00元 5.00元 20.00元 | ||||
| 交 易 時 間 | 10:00AM - 12:30PM 2:30PM - 4:00PM | ||||
| 到 期 日 | 到期月份最後營業日之前一個營業日 | ||||
| 行 使 方 式(美式) | 期權持有人可于任何營業日(包括最後交易日)的下午5時30分之前隨時行使 | ||||
| 指 定 分 配 方 式 | 隨機指定分配 | ||||
| 行 使 時 的 交 收 | 實物交收正股 | ||||
| 行 使 費 用 | 2.00港元 | ||||
| 交 收 期 | T+1 (繳付所有期權金) T+2 (行使後交收股票) | ||||
| 交易費用 (交易結算費) |
| ||||
| 經紀佣金 | 可商議 | ||||
| 資料來源﹕香港交易及結算所有限公司 | |||||
注﹕ 1. 交易所如認為有需要﹐可按間距組別A或B的行使價間距增設新的期權系列。


沒有留言:
發佈留言